



程力牌CL5140XLY6ABZ型淋浴車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 淋浴車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5140XLY6ABZ | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 10330,10730×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13870,13805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5100/8900 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5140XLY6ABZ型淋浴車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸 距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/16,19/11 | 前懸后懸 | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
程力牌CL5140XLY6ABZ型淋浴車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
MC07.25-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于野外淋浴保障功能,專(zhuān)用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開(kāi)啟; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10330/5600/3300,10730/5800/3500; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):110×120,下邊緣離地高490mm; ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,**車(chē)速(km/h)為89; 該車(chē)頂部裝有照明燈,起夜間照明作用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮. |