作為國(guó)內(nèi)知名的售貨車(chē)與餐飲車(chē)生產(chǎn)商,我公司一直緊跟市場(chǎng)腳步,與時(shí)俱進(jìn),不斷推出新的產(chǎn)品。我公司針對(duì)市場(chǎng)需求新上市一款東風(fēng)小康流動(dòng)小吃車(chē),國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),全國(guó)各地均可上戶(hù),外觀時(shí)尚,車(chē)型緊湊車(chē)身靈活,在鬧市區(qū)也可輕松移動(dòng)。汽油發(fā)動(dòng)機(jī),70匹馬力,1.2排量,發(fā)動(dòng)機(jī)為正宗國(guó)五標(biāo)準(zhǔn),節(jié)能省油,變速箱采用微卡常用手動(dòng)5檔變速箱,5個(gè)擋位應(yīng)付日常出行完全夠用,特別是在市區(qū)人流集中的地方,更是能顯示出它的優(yōu)勢(shì)。
廠家直銷(xiāo)東風(fēng)國(guó)五流動(dòng)售貨車(chē) 移動(dòng)售貨車(chē) 冷飲移動(dòng)售貨車(chē)。東風(fēng)國(guó)五小型售貨車(chē)廂體尺寸:2800X1700X1750mm,全國(guó)各地均可落戶(hù)。
東風(fēng)小康售貨車(chē)公告參數(shù);
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5021XSHE5型售貨車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM93556P01Z |
總質(zhì)量(Kg) | 1990 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 260 | 外形尺寸(mm) | 4600×1620×2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 38/28 | 前懸/后懸(mm) | 555/1285 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2760 |
軸荷(Kg) | 960/1030 | **高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 廂體左右后可選裝上翻遮陽(yáng)板,下翻吧臺(tái),亦可可選裝開(kāi)單或雙開(kāi)門(mén),或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開(kāi)啟,車(chē)輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1021TFJ53 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4285,4320×1560×1825 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 38/28,37/35 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1310 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1310 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1012 | 51 |
東風(fēng)小康售貨車(chē)圖片參考;